

Холодильники Side-by-side BAFF сочетают в себе техническое совершенство и стильный дизайн.
Благодаря инновационным технологиям BAFF, овощи и фрукты сохранят свою свежесть в 2 раза дольше и вам больше не придется размораживать холодильник. Так что если вам необходимо хранить большой запас свежих продуктов, выбирайте один из Side-by-side холодильников BAFF.
- Экономия электроэнергии и низкий уровень шума
 - Точный контроль температуры
 - Режимы "Супер-охлаждение" и "Супер-заморозка"
 - Система охлаждения компрессора
 



| Тип | Side-by-Side | 
| Расположение | Отдельностоящий | 
| Общий объем | 476 л | 
| Полезный объем холодильной камеры | 271 л | 
| Полезный объем морозильной камеры | 165 л | 
| Энергопотребление | A+ | 
| Энергопотребление | 376 кВт/год | 
| Климатический класс | SN-ST | 
| Количество компрессоров | 1 | 
| Хладагент | R600a (75 г) | 
| Система оттаивания | Total No Frost | 
| Управление | Электронное | 
| Материал полок | Закаленное стекло | 
| Уровень шума | 42 дБ | 
| Режим «Суперохлаждение» | Есть | 
| Режим «Суперзаморозка» | Есть | 
| Блокировка от детей | Есть | 
| Диапазон температуры в холодильной камере | От 0 до 6 °C | 
| Диапазон температуры в морозильной камере | От -23 до -15 °C | 
| Мощность замораживания | 12к г/cутки | 
| Автономное сохранение холода | 9 ч | 
| LED подсветка | Есть | 
| Звуковая сигнализация открытой двери | Есть | 
| Отделение для овощей и фруктов | Есть | 
| Полок на дверцах холодильной камеры | 3 шт | 
| Возможность перевешивания двери | Нет | 
| Ширина | 83.6 см | 
| Глубина | 63.6 см | 
| Высота | 178 см | 
| Вес | 78 кг | 
| Материал покрытия дверей | Металл | 
| Цвет | Белый | 
| Гарантийный срок | 1 год | 
| Страна производитель | Китай | 
| Производитель | BAFF | 
Похожие товары
						По вопросам оптовых поставок обращаться info@baff.pro или
по телефону 8 (863) 203-71-01.




